A warming ginger cake with an iced drizzle topping, ideal for sharing.
A warming ginger cake with an iced drizzle topping, ideal for sharing.
Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 1827.0000Kj | 1242.0000Kj |
Energy (Kcal) | 436.0000Kcal | 297Kcal |
Fat | 21.0000g | 14g |
of which saturates | 2.5000g | 1.7g |
Carbohydrates | 56.0000g | 38g |
of which sugars | 36g | 24.0000g |
Protein | 4.2000g | 2.8g |
Salt | 0.5400g | 0.3700g |
WHEAT Flour Sugar Rapeseed Oil Water Icing Sugar Treacle Dried EGG Powder Modified Maize Starch Raising Agents E501) Ground Ginger (1%) Emulsifiers (E475 E481) WHEAT GLUTEN Salt Thickener (E415).
Made Without:
Store in a cool, dry place away from strong light and odours. Once opened, store in an air tight container, not suitable for refreezing.
Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 1827.0000Kj | 1242.0000Kj |
Energy (Kcal) | 436.0000Kcal | 297Kcal |
Fat | 21.0000g | 14g |
of which saturates | 2.5000g | 1.7g |
Carbohydrates | 56.0000g | 38g |
of which sugars | 36g | 24.0000g |
Protein | 4.2000g | 2.8g |
Salt | 0.5400g | 0.3700g |
WHEAT Flour Sugar Rapeseed Oil Water Icing Sugar Treacle Dried EGG Powder Modified Maize Starch Raising Agents E501) Ground Ginger (1%) Emulsifiers (E475 E481) WHEAT GLUTEN Salt Thickener (E415).
Made Without:
Store in a cool, dry place away from strong light and odours. Once opened, store in an air tight container, not suitable for refreezing.