Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 1312.0000Kj | 1590.0000Kj |
Energy (Kcal) | 313.0000Kcal | 379Kcal |
Fat | 15.0000g | 18g |
of which saturates | 2.5000g | 3g |
Carbohydrates | 42.0000g | 51g |
of which sugars | 26g | 32.0000g |
Protein | 2.6000g | 3.1g |
Salt | 0.4900g | 0.5900g |
Made Without:
Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 1312.0000Kj | 1590.0000Kj |
Energy (Kcal) | 313.0000Kcal | 379Kcal |
Fat | 15.0000g | 18g |
of which saturates | 2.5000g | 3g |
Carbohydrates | 42.0000g | 51g |
of which sugars | 26g | 32.0000g |
Protein | 2.6000g | 3.1g |
Salt | 0.4900g | 0.5900g |
Made Without: